| 外観 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒010-1617 秋田市新屋松美ガ丘東町2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel | 018-864-7288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 018-824-5720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社代表者 | 代表取締役 渡部 俊二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合登録 代表者 |
代表取締役 渡部 俊二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 午前8時~午後5時迄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜、祭日、第2,4土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| watakou@green.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創 業 | 昭和46年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 33名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格・許可 | 秋田県知事許可(特)第1925号 技術者数: 一級管工事施工管理技士8人、一級土木施行管理技士9人 二級管工事施工管理技士10人、二級土木施行管理技士6人 給水装置工事主任技術者18人、排水設備責任技術者11人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 給排水衛生、冷暖房空調、水洗工事、土木工事、設計施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 当社は、確実な技術と敏速な対応で創業以来お客様に納得のいく設備を提供してまいりました。おかげさまで公共事業におきましても秋田県認定特定建設業者Aランクの上位という高い評価を頂いております。創業41年の実績と、さらなる技術力の確保でお客様のニーズにお応えすると共に、会社経営を通して社会に貢献する企業を目標に努めてまります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||